Joueurs
# | Joueur | PD | B | CJ | CB | CR | HDM | NMT | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPARROS Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | |
BERENGER Alain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | |
LORANGE Pascal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 3 | |
BLANC Jean-Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | |
DENISE Youri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3 | |
MICAELI Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | |
ARTERO Sébastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | |
FERNANDES David | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | |
LEBON Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | |
ZENON Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
CLAUDE Cyrille | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | |
ROY Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | |
SILVIA Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
BENLIAN Joseph | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2 | |
PINTO Rui | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | |
COZZOLINO Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | |
GAZELLE Florent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 3 | |
AGNEL Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2 | |
DELEGLISE François-Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
BOT Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | |
TSOULI MOUATTAR Medhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
DUMONT Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 |
![]() ![]() 1 - 3Légende Ligue
2022-2023
J1- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 3 - 1Légende Ligue
2022-2023
J2- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 5 - 4Légende Ligue
2022-2023
J3- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 10 h 00 minLégende Ligue
2022-2023
J4- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 8 - 7Légende Ligue
2022-2023
J5- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 10 h 00 minLégende Ligue
2022-2023
J6- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 10 h 00 minLégende Ligue
2022-2023
J7- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 10 h 00 minLégende Ligue
2022-2023
J8- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 10 h 00 minLégende Ligue
2022-2023
J9- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |