Joueurs
# | Joueur | PD | B | CJ | CB | CR | HDM | NMT | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMMOUCHE Yacine | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6 | |
BERENGER Alain | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.08 | 6 | |
LORANGE Pascal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6 | |
BLANC Jean-Luc | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6 | |
DENISE Youri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 7 | |
COZZOLINO Florent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | |
PINTO Rui | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.70 | 5 | |
GEORGES Stéphane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6 | |
MICAELI Rémy | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 7 | |
ARTERO Sébastien | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6 | |
FERNANDES David | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 6 | |
LEBON Jean-Philippe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 6 | |
LYON Romain | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.10 | 5 | |
BELHOMME Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | |
CLAUDE Cyrille | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.10 | 5 | |
BENLIAN Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 7 |
![]() ![]() 5 - 4Légende Ligue
2021-2022
J01- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 3 - 2Légende Ligue
2021-2022
J02- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 6 - 4Légende Ligue
2021-2022
J03- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 2 - 2Légende Ligue
2021-2022
J04- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 5 - 1Légende Ligue
2021-2022
J05- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() annuléLégende Ligue
2021-2022
J06- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 6 - 4Légende Ligue
2021-2022
J07- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() annuléLégende Ligue
2021-2022
J08- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |
![]() ![]() 3 - 2Légende Ligue
2021-2022
J09- Légende Team 1 vs Légende Team 2 |