BERNARD Ludovic

Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 2 |
Saison | 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Nationalité | — |
Current Team | TRA |
Past Teams | |
Anniversaire | 3 juin 1985 |
Age | 38 |
Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 2 |
Saison | 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Nationalité | — |
Current Team | TRA |
Past Teams | |
Anniversaire | 3 juin 1985 |
Age | 38 |