Règlement, Horaires, Groupes …
Phases Qualificatives / 10h – 15h
HEURES |
GROUPES |
EQUIPES |
VS |
EQUIPES |
10 h 00 | A | MUPPET | vs | FLYNET |
10 h 15 | A | SAN FRANCIS | vs | YORK TOWN |
10 h 30 | B | NEW TEAM | vs | MAMBO |
10 h 45 | B | HOT DOG | vs | STENDTON |
11 h 00 | C | TOHO | vs | SHIMADA |
11 h 15 | C | NORTH FOLK | vs | NEW PIE |
11 h 30 | A | MUPPET | vs | SAN FRANCIS |
11 h 45 | A | FLYNET | vs | YORK TOWN |
12 h 00 | B | NEW TEAM | vs | HOT DOG |
12 h 15 | B | MAMBO | vs | STENDTON |
12 h 30 | C | TOHO | vs | NORTH FOLK |
12 h 45 | C | SHIMADA | vs | NEW PIE |
13 h 00 | A | YORK TOWN | vs | MUPPET |
13 h 15 | A | SAN FRANCIS | vs | FLYNET |
13 h 30 | B | STENDTON | vs | NEW TEAM |
13 h 45 | B | HOT DOG | vs | MAMBO |
14 h 00 | C | NEW PIE | vs | TOHO |
14 h 15 | C | NORTH FOLK | vs | SHIMADA |
1/4 de FINALE / 14h30 – 15h30
HEURES |
PHASES |
EQUIPES |
VS |
EQUIPES |
14 h 30 | 1/4 A | 1er Gr A | vs | 3ème Gr B ou C |
14 h 45 | 1/4 B | 1er Gr B | vs | 3ème Gr A ou C |
15 h 00 | 1/4 C | 1er Gr C | vs | 2nd Gr A |
15 h 15 | 1/4 D | 2nd Gr B | vs | 2nd Gr C |
1/2 de FINALE / 15h30 – 16h00
HEURES |
PHASES |
EQUIPES |
VS |
EQUIPES |
15 h 30 | 1/2 A | Vq 1/4 A | vs | Vq 1/4 B |
15 h 45 | 1/2 B | Vq 1/4 C | vs | Vq 1/4 D |
FINALES / 16h00 – 16h30
HEURES |
PHASES |
EQUIPES |
VS |
EQUIPES |
16 h 00 | 3ème place | Perd 1/2 A | vs | Perd 1/2 B |
16 h 15 | FINALE | Vq 1/2 A | vs | Vq 1/2 B |