Règlement, Horaires, Groupes …

 

1/8 ème de FINALE / 10h – 12h

 HEURES

 PHASES

 EQUIPES

 VS

 EQUIPES

10 h 00 1/8 A 1er Gr A vs 4ème Gr B
10 h 15 1/8 B 2nd Gr C vs 3ème Gr D
10 h 30 1/8 C 1er Gr B vs 4ème Gr A
10 h 45 1/8 D 2nd Gr D vs 3ème Gr C
11 h 00 1/8 E 1er Gr C vs 4ème Gr D
11 h 15 1/8 F 2nd Gr A vs 3ème Gr B
11 h 30 1/8 G 1er Gr D vs 4ème Gr C
11 h 45 1/8 H 2nd Gr B vs 3ème Gr A

 

1/4 de FINALE / 12h – 14h

 HEURES

 PHASES

 EQUIPES

 VS

 EQUIPES

12 h 00 1/4 A Perd 1/8 A vs Perd 1/8 B
12 h 15 1/4 B Perd 1/8 C vs Perd 1/8 D
12 h 30 1/4 C Perd 1/8 E vs Perd 1/8 F
12 h 45 1/4 D Perd 1/8 G vs Perd 1/8 H
13 h 00 1/4 E Vainq 1/8 A vs Vainq 1/8 B
13 h 15 1/4 F Vainq 1/8 C vs Vainq 1/8 D
13 h 30 1/4 G Vainq 1/8 E vs Vainq 1/8 F
13 h 45 1/4 H Vainq 1/8 G vs Vainq 1/8 H

 

1/2 FINALE / 14h – 16h

 HEURES

 PHASES

 EQUIPES

 VS

 EQUIPES

14 h 00 1/2 A Perd 1/4 A vs Perd 1/4 B
14 h 15 1/2 B Perd 1/4 C vs Perd 1/4 D
14 h 30 1/2 C Vainq 1/4 A vs Vainq 1/4 B
14 h 45 1/2 D Vainq 1/4 C vs Vainq 1/4 D
15 h 00 1/2 E Perd 1/4 E vs Perd 1/4 F
15 h 15 1/2 F Perd 1/4 G vs Perd 1/4 H
15 h 30 1/2 G Vainq 1/4 E vs Vainq 1/4 F
15 h 45 1/2 H Vainq 1/4 G vs Vainq 1/4 H

 

FINALES / 16h – 18h

 HEURES

 PHASES

 EQUIPES

 VS

 EQUIPES

16 h 00 15ème place Perd 1/2 A vs Perd 1/2 B
16 h 15 13ème place Vainq 1/2 A vs Vainq 1/2 B
16 h 30 11ème place Perd 1/2 C vs Perd 1/2 D
16 h 45 9ème place Vainq 1/2 C vs Vainq 1/2 D
17 h 00 7ème place Perd 1/2 E vs Perd 1/2 F
17 h 15 5ème place Vainq 1/2 E vs Vainq 1/2 F
17 h 30 3ème place Perd 1/2 G vs Perd 1/2 H
17 h 45 FINALE Vainq 1/2 G vs Vainq 1/2 H