Historique
Classement Buteurs
Joueurs
Rang | Joueur | B | MJ |
---|---|---|---|
1 | GASCON Kenzo | 22 | 3 |
2 | DALMAT Théo | 10 | 1 |
3 | VALENTIN Baptiste | 6 | 3 |
4 | FORTUNE Yohan | 5 | 2 |
5 | DIAWARA Lilian | 3 | 2 |
6 | BARONE Paul | 2 | 3 |
7 | LORENTZ Antoine | 2 | 2 |
8 | MARTIN Nicolas | 1 | 2 |
9 | TAGLIAFERRO Alexandre | 1 | 2 |
10 | PANCARTE Théo | 1 | 1 |
11 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 |
12 | BERENGER Flavie | 0 | 2 |
13 | FLECHER Thomas | 0 | 3 |
14 | LOTH Nicolas | 0 | 1 |
15 | THIBON Martin | 0 | 3 |
16 | TORRE Alexandre | 0 | 1 |
17 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 |
18 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 |
19 | THIBON Nils | 0 | 2 |
20 | IMBERT Julien | 0 | 0 |
21 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 |
22 | SCHWING Valentin | 0 | 1 |
Classement Passeurs
Joueurs
Rang | Joueur | PD | MJ |
---|---|---|---|
1 | VALENTIN Baptiste | 9 | 3 |
2 | GASCON Kenzo | 8 | 3 |
3 | BARONE Paul | 6 | 3 |
4 | MARTIN Nicolas | 3 | 2 |
5 | LORENTZ Antoine | 3 | 2 |
6 | DALMAT Théo | 2 | 1 |
7 | FORTUNE Yohan | 2 | 2 |
8 | TAGLIAFERRO Alexandre | 1 | 2 |
9 | BERENGER Flavie | 0 | 2 |
10 | FLECHER Thomas | 0 | 3 |
11 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 |
12 | DIAWARA Lilian | 0 | 2 |
13 | THIBON Martin | 0 | 3 |
14 | LOTH Nicolas | 0 | 1 |
15 | TORRE Alexandre | 0 | 1 |
16 | PANCARTE Théo | 0 | 1 |
17 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 |
18 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 |
19 | THIBON Nils | 0 | 2 |
20 | IMBERT Julien | 0 | 0 |
21 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 |
22 | SCHWING Valentin | 0 | 1 |
Classement Joueurs
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMJ |
---|---|---|---|---|
1 | DALMAT Théo | 1 | 1 | 9.00 |
2 | GASCON Kenzo | 2 | 3 | 8.90 |
3 | VALENTIN Baptiste | 0 | 3 | 7.80 |
4 | TAGLIAFERRO Alexandre | 0 | 2 | 7.50 |
5 | FORTUNE Yohan | 0 | 2 | 7.50 |
6 | LORENTZ Antoine | 0 | 2 | 7.25 |
7 | DIAWARA Lilian | 0 | 2 | 7.25 |
8 | MARTIN Nicolas | 0 | 2 | 7.10 |
9 | BARONE Paul | 0 | 3 | 6.83 |
10 | THIBON Martin | 0 | 3 | 6.83 |
11 | PANCARTE Théo | 0 | 1 | 6.70 |
12 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 | 6.40 |
13 | THIBON Nils | 0 | 2 | 6.25 |
14 | TORRE Alexandre | 0 | 1 | 6.00 |
15 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 | 5.50 |
16 | LOTH Nicolas | 0 | 1 | 0.00 |
17 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 | 0.00 |
18 | IMBERT Julien | 0 | 0 | 0.00 |
19 | SCHWING Valentin | 0 | 1 | 0.00 |
Classement Gardiens
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMG |
---|---|---|---|---|
1 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 | 7.65 |
2 | FLECHER Thomas | 0 | 3 | 7.40 |
3 | LOTH Nicolas | 0 | 1 | 6.20 |
4 | BERENGER Flavie | 0 | 2 | 6.15 |
![]() ![]() 17 - 2Ligue Espoir
2016-2017
J01- Juventus de Belcodène vs Réal de Belcodène |
![]() ![]() 14 - 1Ligue Espoir
2016-2017
J01- Bayern de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 2 - 3Ligue Espoir
2016-2017
J02- Juventus de Belcodène vs Bayern de Belcodène |
![]() ![]() 5 - 0 (forfait)Ligue Espoir
2016-2017
J02- Réal de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 5 - 0 (forfait)Ligue Espoir
2016-2017
J03- Juventus de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 2 - 14Ligue Espoir
2016-2017
J03- Réal de Belcodène vs Bayern de Belcodène |
16 h 15 minLigue Espoir
2016-2017
Championnat suspendu |