Historique
Classement Buteurs
Joueurs
Rang | Joueur | B | MJ |
---|---|---|---|
1 | GASCON Kenzo | 22 | 3 |
2 | DALMAT Théo | 10 | 1 |
3 | VALENTIN Baptiste | 6 | 3 |
4 | FORTUNE Yohan | 5 | 2 |
5 | DIAWARA Lilian | 3 | 2 |
6 | LORENTZ Antoine | 2 | 2 |
7 | BARONE Paul | 2 | 3 |
8 | MARTIN Nicolas | 1 | 2 |
9 | PANCARTE Théo | 1 | 1 |
10 | TAGLIAFERRO Alexandre | 1 | 2 |
11 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 |
12 | THIBON Nils | 0 | 2 |
13 | SCHWING Valentin | 0 | 1 |
14 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 |
15 | IMBERT Julien | 0 | 0 |
16 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 |
17 | TORRE Alexandre | 0 | 1 |
18 | BERENGER Flavie | 0 | 2 |
19 | FLECHER Thomas | 0 | 3 |
20 | THIBON Martin | 0 | 3 |
21 | LOTH Nicolas | 0 | 1 |
22 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 |
Classement Passeurs
Joueurs
Rang | Joueur | PD | MJ |
---|---|---|---|
1 | VALENTIN Baptiste | 9 | 3 |
2 | GASCON Kenzo | 8 | 3 |
3 | BARONE Paul | 6 | 3 |
4 | LORENTZ Antoine | 3 | 2 |
5 | MARTIN Nicolas | 3 | 2 |
6 | FORTUNE Yohan | 2 | 2 |
7 | DALMAT Théo | 2 | 1 |
8 | TAGLIAFERRO Alexandre | 1 | 2 |
9 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 |
10 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 |
11 | THIBON Nils | 0 | 2 |
12 | IMBERT Julien | 0 | 0 |
13 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 |
14 | PANCARTE Théo | 0 | 1 |
15 | SCHWING Valentin | 0 | 1 |
16 | TORRE Alexandre | 0 | 1 |
17 | FLECHER Thomas | 0 | 3 |
18 | BERENGER Flavie | 0 | 2 |
19 | DIAWARA Lilian | 0 | 2 |
20 | THIBON Martin | 0 | 3 |
21 | LOTH Nicolas | 0 | 1 |
22 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 |
Classement Joueurs
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMJ |
---|---|---|---|---|
1 | DALMAT Théo | 1 | 1 | 9.00 |
2 | GASCON Kenzo | 2 | 3 | 8.90 |
3 | VALENTIN Baptiste | 0 | 3 | 7.80 |
4 | FORTUNE Yohan | 0 | 2 | 7.50 |
5 | TAGLIAFERRO Alexandre | 0 | 2 | 7.50 |
6 | LORENTZ Antoine | 0 | 2 | 7.25 |
7 | DIAWARA Lilian | 0 | 2 | 7.25 |
8 | MARTIN Nicolas | 0 | 2 | 7.10 |
9 | BARONE Paul | 0 | 3 | 6.83 |
10 | THIBON Martin | 0 | 3 | 6.83 |
11 | PANCARTE Théo | 0 | 1 | 6.70 |
12 | BRION-FLECK Romain | 0 | 1 | 6.40 |
13 | THIBON Nils | 0 | 2 | 6.25 |
14 | TORRE Alexandre | 0 | 1 | 6.00 |
15 | BRION-FLECK Nicolas | 0 | 1 | 5.50 |
16 | SCHWING Valentin | 0 | 1 | 0.00 |
17 | IMBERT Julien | 0 | 0 | 0.00 |
18 | SUPERSAC Killian | 0 | 0 | 0.00 |
19 | LOTH Nicolas | 0 | 1 | 0.00 |
Classement Gardiens
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMG |
---|---|---|---|---|
1 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 2 | 7.65 |
2 | FLECHER Thomas | 0 | 3 | 7.40 |
3 | LOTH Nicolas | 0 | 1 | 6.20 |
4 | BERENGER Flavie | 0 | 2 | 6.15 |
![]() ![]() 17 - 2Ligue Espoir
2016-2017
J01- Juventus de Belcodène vs Réal de Belcodène |
![]() ![]() 14 - 1Ligue Espoir
2016-2017
J01- Bayern de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 2 - 3Ligue Espoir
2016-2017
J02- Juventus de Belcodène vs Bayern de Belcodène |
![]() ![]() 5 - 0 (forfait)Ligue Espoir
2016-2017
J02- Réal de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 5 - 0 (forfait)Ligue Espoir
2016-2017
J03- Juventus de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 2 - 14Ligue Espoir
2016-2017
J03- Réal de Belcodène vs Bayern de Belcodène |
16 h 15 minLigue Espoir
2016-2017
Championnat suspendu |