Historique
Classement Buteurs
Joueurs
Rang | Joueur | B | MJ |
---|---|---|---|
1 | VIVIEN Jules | 20 | 8 |
2 | PANCARTE Alban | 17 | 9 |
3 | GODDART Paul | 13 | 9 |
4 | VERSTRAETE Axel | 9 | 8 |
5 | BONNEAU Paul | 6 | 8 |
6 | TARPINIAN Lucas | 4 | 2 |
7 | MANEGLIA Hugo | 4 | 8 |
8 | TASSY Guillaume | 3 | 9 |
9 | POTET Léo | 3 | 8 |
10 | DUBOUT Arthur | 3 | 8 |
11 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 2 | 8 |
12 | LAGOUARDAT Shean | 2 | 8 |
13 | RAYMOND Lenny | 2 | 6 |
14 | LIETARD Gabin | 1 | 9 |
15 | ROSIER Alexian | 1 | 8 |
16 | ORSONI-DAGORN Baptiste | 1 | 5 |
17 | BROUILLET Alexandre | 1 | 8 |
18 | NOMICOS Bastien | 1 | 2 |
19 | LECOMPTE Roméo | 0 | 9 |
20 | TOSI Charlotte | 0 | 7 |
21 | LYON Timéo | 0 | 8 |
22 | POTET Robin | 0 | 8 |
23 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 0 | 9 |
24 | CARBONARO Mathis | 0 | 9 |
25 | RUAT Mathis | 0 | 7 |
26 | TEXIER Thomas | 0 | 3 |
27 | POTHIN Camille | 0 | 7 |
28 | BONDOUX Camille | 0 | 9 |
29 | BOCCIA Lucas | 0 | 4 |
30 | SCHAFF Adrien | 0 | 7 |
31 | GALLO Mathieu | 0 | 5 |
Classement Passeurs
Joueurs
Rang | Joueur | PD | MJ |
---|---|---|---|
1 | GODDART Paul | 9 | 9 |
2 | BONNEAU Paul | 7 | 8 |
3 | BROUILLET Alexandre | 4 | 8 |
4 | CARBONARO Mathis | 3 | 9 |
5 | ROSIER Alexian | 3 | 8 |
6 | PANCARTE Alban | 3 | 9 |
7 | VERSTRAETE Axel | 3 | 8 |
8 | DUBOUT Arthur | 3 | 8 |
9 | MANEGLIA Hugo | 3 | 8 |
10 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 2 | 8 |
11 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 2 | 9 |
12 | POTET Léo | 2 | 8 |
13 | POTHIN Camille | 2 | 7 |
14 | TASSY Guillaume | 1 | 9 |
15 | TARPINIAN Lucas | 1 | 2 |
16 | POTET Robin | 1 | 8 |
17 | LECOMPTE Roméo | 1 | 9 |
18 | LAGOUARDAT Shean | 0 | 8 |
19 | RUAT Mathis | 0 | 7 |
20 | TOSI Charlotte | 0 | 7 |
21 | LYON Timéo | 0 | 8 |
22 | GALLO Mathieu | 0 | 5 |
23 | BONDOUX Camille | 0 | 9 |
24 | ORSONI-DAGORN Baptiste | 0 | 5 |
25 | BOCCIA Lucas | 0 | 4 |
26 | VIVIEN Jules | 0 | 8 |
27 | TEXIER Thomas | 0 | 3 |
28 | LIETARD Gabin | 0 | 9 |
29 | SCHAFF Adrien | 0 | 7 |
30 | NOMICOS Bastien | 0 | 2 |
31 | RAYMOND Lenny | 0 | 6 |
Classement Joueurs
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMJ |
---|---|---|---|---|
1 | MANEGLIA Hugo | 4 | 8 | 8.50 |
2 | VIVIEN Jules | 5 | 8 | 8.30 |
3 | GODDART Paul | 4 | 9 | 7.94 |
4 | DUBOUT Arthur | 0 | 8 | 7.79 |
5 | PANCARTE Alban | 1 | 9 | 7.76 |
6 | TASSY Guillaume | 1 | 9 | 7.72 |
7 | NOMICOS Bastien | 0 | 2 | 7.65 |
8 | VERSTRAETE Axel | 0 | 8 | 7.35 |
9 | POTET Léo | 0 | 8 | 7.28 |
10 | TARPINIAN Lucas | 1 | 2 | 7.25 |
11 | CARBONARO Mathis | 0 | 9 | 7.22 |
12 | RAYMOND Lenny | 0 | 6 | 7.17 |
13 | ORSONI-DAGORN Baptiste | 0 | 5 | 7.15 |
14 | BONNEAU Paul | 0 | 8 | 7.10 |
15 | ROSIER Alexian | 0 | 8 | 7.04 |
16 | LIETARD Gabin | 0 | 9 | 7.03 |
17 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 0 | 8 | 6.98 |
18 | POTHIN Camille | 0 | 7 | 6.89 |
19 | SCHAFF Adrien | 0 | 7 | 6.66 |
20 | LAGOUARDAT Shean | 0 | 8 | 6.63 |
21 | TOSI Charlotte | 0 | 7 | 6.53 |
22 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 0 | 9 | 6.44 |
23 | POTET Robin | 0 | 8 | 6.44 |
24 | BONDOUX Camille | 0 | 9 | 6.44 |
25 | RUAT Mathis | 0 | 7 | 6.25 |
26 | LYON Timéo | 0 | 8 | 6.14 |
27 | BOCCIA Lucas | 0 | 4 | 6.13 |
Classement Gardiens
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJ | NMG |
---|---|---|---|---|
1 | LECOMPTE Roméo | 1 | 9 | 7.61 |
2 | BROUILLET Alexandre | 1 | 8 | 7.57 |
3 | GALLO Mathieu | 0 | 5 | 7.20 |
4 | TEXIER Thomas | 0 | 3 | 7.00 |
5 | LIETARD Gabin | 0 | 9 | 6.90 |
6 | ORSONI-DAGORN Baptiste | 0 | 5 | 6.00 |