REA Clément

Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 1, Play-Offs Maintien |
Saison | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Nationalité | — |
Current Team | INT |
Past Teams | |
Anniversaire | 28 mars 1983 |
Age | 40 |
Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 1, Play-Offs Maintien |
Saison | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Nationalité | — |
Current Team | INT |
Past Teams | |
Anniversaire | 28 mars 1983 |
Age | 40 |