GUIGUES Laurent

Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 1, Master Ligue 2, Play-Offs Relégation |
Saison | 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 |
Nationalité | — |
Current Team | ERB |
Past Teams | |
Anniversaire | 17 mars 1988 |
Age | 35 |
Nombre | |
---|---|
Position | |
Ligue | Coupe de la ligue, Master Ligue 1, Master Ligue 2, Play-Offs Relégation |
Saison | 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 |
Nationalité | — |
Current Team | ERB |
Past Teams | |
Anniversaire | 17 mars 1988 |
Age | 35 |