Historique
Classement BUTEURS
Joueurs
Rang | Joueur | Équipe | B | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | BARONE Thomas | UTD | 40 | 9 |
2 | BIMBI Enzo | BAY | 34 | 7 |
3 | ROLIN Hugo | REA | 32 | 8 |
4 | GASCON Killian | JUV | 26 | 9 |
5 | LOTH Nicolas | JUV | 25 | 9 |
6 | GASCON Kenzo | UTD | 25 | 9 |
7 | TEYCHENNE Rudy | BAY | 12 | 4 |
8 | DALMAT Théo | UTD | 10 | 9 |
9 | GAUTHE Damien | REA | 7 | 8 |
10 | TOURN-PERRETTI Hugo | REA | 6 | 9 |
11 | DIAWARA Lilian | JUV | 5 | 8 |
12 | TAGLIAFERRO Alexandre | BAY | 4 | 8 |
13 | BARTEI Jérémy | REA | 3 | 8 |
14 | MARTIN Nicolas | JUV | 3 | 9 |
15 | THIBON Martin | UTD | 2 | 9 |
16 | SUPERSAC Killian | REA | 1 | 8 |
17 | CARBONARO Hugo | UTD | 1 | 9 |
18 | BERTRAND Quentin | UTD | 0 | 6 |
19 | ROSSET John | BAY | 0 | 8 |
20 | NOMICOS Romain | BAY | 0 | 8 |
21 | PETETIN Nicolas | REA | 0 | 8 |
22 | RUSSO Axel | BAY | 0 | 2 |
23 | TOURREL Anthony | JUV | 0 | 9 |
24 | KLINGELSCHMIDT Rémy | JUV | 0 | 9 |
Classement PASSEURS
Joueurs
Rang | Joueur | Équipe | PD | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | GASCON Killian | JUV | 20 | 9 |
2 | GASCON Kenzo | UTD | 19 | 9 |
3 | BARONE Thomas | UTD | 17 | 9 |
4 | CARBONARO Hugo | UTD | 9 | 9 |
5 | DALMAT Théo | UTD | 7 | 9 |
6 | TAGLIAFERRO Alexandre | BAY | 5 | 8 |
7 | DIAWARA Lilian | JUV | 5 | 8 |
8 | BIMBI Enzo | BAY | 5 | 7 |
9 | PETETIN Nicolas | REA | 5 | 8 |
10 | LOTH Nicolas | JUV | 4 | 9 |
11 | GAUTHE Damien | REA | 4 | 8 |
12 | MARTIN Nicolas | JUV | 3 | 9 |
13 | ROLIN Hugo | REA | 3 | 8 |
14 | THIBON Martin | UTD | 2 | 9 |
15 | KLINGELSCHMIDT Rémy | JUV | 2 | 9 |
16 | NOMICOS Romain | BAY | 2 | 8 |
17 | BARTEI Jérémy | REA | 2 | 8 |
18 | SUPERSAC Killian | REA | 1 | 8 |
19 | TOURN-PERRETTI Hugo | REA | 1 | 9 |
20 | RUSSO Axel | BAY | 1 | 2 |
21 | TEYCHENNE Rudy | BAY | 1 | 4 |
22 | TOURREL Anthony | JUV | 0 | 9 |
23 | BERTRAND Quentin | UTD | 0 | 6 |
24 | ROSSET John | BAY | 0 | 8 |
Classement GARDIENS
Joueurs
Rang | Joueur | Équipe | HDM | MJG | NMG |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOURREL Anthony | JUV | 1 | 9 | 7.69 |
2 | NOMICOS Romain | BAY | 0 | 8 | 7.20 |
3 | PETETIN Nicolas | REA | 0 | 8 | 6.11 |
4 | CARBONARO Hugo | UTD | 0 | 10 | 4.98 |
5 | DALMAT Théo | UTD | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ROSSET John | BAY | 0 | 0 | 0.00 |
Classement JOUEURS
Joueurs
Rang | Joueur | Équipe | HDM | MJJ | NMJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASCON Killian | JUV | 7 | 9 | 8.56 |
2 | BIMBI Enzo | BAY | 3 | 7 | 8.17 |
3 | ROLIN Hugo | REA | 1 | 7 | 7.93 |
4 | GASCON Kenzo | UTD | 2 | 9 | 7.72 |
5 | TEYCHENNE Rudy | BAY | 1 | 4 | 7.70 |
6 | MARTIN Nicolas | JUV | 0 | 9 | 7.57 |
7 | LOTH Nicolas | JUV | 0 | 9 | 7.24 |
8 | KLINGELSCHMIDT Rémy | JUV | 0 | 9 | 7.02 |
9 | CARBONARO Hugo | UTD | 0 | 1 | 7.00 |
10 | DIAWARA Lilian | JUV | 0 | 6 | 6.97 |
11 | BARONE Thomas | UTD | 2 | 9 | 6.92 |
12 | GAUTHE Damien | REA | 0 | 8 | 6.60 |
13 | BARTEI Jérémy | REA | 0 | 7 | 6.50 |
14 | THIBON Martin | UTD | 0 | 9 | 6.42 |
15 | SUPERSAC Killian | REA | 0 | 8 | 6.24 |
16 | TAGLIAFERRO Alexandre | BAY | 0 | 8 | 6.24 |
17 | DALMAT Théo | UTD | 0 | 8 | 6.18 |
18 | RUSSO Axel | BAY | 0 | 1 | 6.10 |
19 | TOURN-PERRETTI Hugo | REA | 0 | 8 | 5.89 |
20 | ROSSET John | BAY | 0 | 8 | 5.39 |
21 | PETETIN Nicolas | REA | 0 | 0 | 0.00 |
22 | TOURREL Anthony | JUV | 1 | 0 | 0.00 |
23 | NOMICOS Romain | BAY | 0 | 0 | 0.00 |
24 | BERTRAND Quentin | UTD | 0 | 0 | 0.00 |