Historique des classements
Classement
Meilleur Gardien - moyenne 7,64 |
Meilleur Joueur - moyenne 8,43 |
||
![]() |
![]() |
||
Meilleur Buteur - 15 buts |
Meilleur Passeur - 13 passes |
||
![]() |
![]() |
Pos | Équipe | PTS | j | G | N | P | BP | BC | Diff | BO | BD |
---|
Joueurs
Rang | Joueur | Équipe | HDM | MJ | PD | B | NMJ | NMG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONARO Hugo | UTD | 1 | 6 | 2 | 5 | 8.50 | 7.64 |
2 | BARONE Thomas | REA | 4 | 6 | 13 | 15 | 8.43 | 0.00 |
3 | BEAUFOCHER Jérémy | BAY | 2 | 6 | 9 | 12 | 8.32 | 0.00 |
4 | GASCON Killian | BAY | 2 | 6 | 10 | 7 | 8.30 | 0.00 |
5 | DALMAT Théo | FCB | 0 | 4 | 0 | 2 | 8.00 | 6.63 |
6 | GASCON Kenzo | BAY | 0 | 6 | 0 | 14 | 7.87 | 0.00 |
7 | BARTEI Jérémy | BAY | 0 | 6 | 5 | 6 | 7.73 | 0.00 |
8 | MARTIN Nicolas | REA | 0 | 5 | 1 | 0 | 7.64 | 0.00 |
9 | RASCHELLA Quentin | REA | 0 | 6 | 6 | 15 | 7.52 | 0.00 |
10 | FIDELIS Lucien | REA | 0 | 5 | 3 | 2 | 7.40 | 0.00 |
11 | KLINGELSCHMIDT Rémy | BAY | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.38 | 0.00 |
12 | BLANCHARD Lucas | FCB | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0.00 |
13 | LOTH Nicolas | UTD | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.10 | 0.00 |
14 | GUIS Mathias | FCB | 0 | 4 | 2 | 1 | 7.00 | 0.00 |
15 | PEDACCINI Adrien | REA | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.90 | 0.00 |
16 | THIBON Martin | FCB | 0 | 5 | 0 | 1 | 6.80 | 0.00 |
17 | BERTRAND Quentin | UTD | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.60 | 0.00 |
18 | GONTIER-ACKERMAN Mathias | FCB | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.56 | 0.00 |
19 | DENISE Aurélien | UTD | 2 | 6 | 2 | 10 | 6.50 | 0.00 |
20 | DIAWARA Lilian | FCB | 0 | 5 | 1 | 1 | 6.48 | 0.00 |
21 | TAGLIAFERRO Alexandre | UTD | 1 | 6 | 5 | 0 | 5.82 | 0.00 |
22 | NOMICOS Romain | REA | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 7.16 |
23 | PETETIN Nicolas | BAY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 7.37 |
![]() ![]() 3 - 6Ligue Espoir
2013-2014
J1- Belcodène United vs Réal de Belcodène |
![]() ![]() 6 - 1Ligue Espoir
2013-2014
J1- Bayern de Belcodène vs Football Club de Belcodène Junior |
![]() ![]() 12 - 2Ligue Espoir
2013-2014
J2- Bayern de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 1 - 13Ligue Espoir
2013-2014
J2- Football Club de Belcodène Junior vs Réal de Belcodène |
![]() ![]() 2 - 3Ligue Espoir
2013-2014
J3- Réal de Belcodène vs Bayern de Belcodène |
![]() ![]() 8 - 3Ligue Espoir
2013-2014
J3- Belcodène United vs Football Club de Belcodène Junior |
![]() ![]() 1 - 3Ligue Espoir
2013-2014
J4- Réal de Belcodène vs Belcodène United |
![]() ![]() 0 - 15Ligue Espoir
2013-2014
J4- Football Club de Belcodène Junior vs Bayern de Belcodène |
![]() ![]() 1 - 1Ligue Espoir
2013-2014
J5 - Belcodène United vs Bayern de Belcodène |
![]() ![]() 8 - 0Ligue Espoir
2013-2014
J5- Réal de Belcodène vs Football Club de Belcodène Junior |
![]() ![]() 2 - 4Ligue Espoir
2013-2014
J6- Bayern de Belcodène vs Réal de Belcodène |
![]() ![]() 3 - 5Ligue Espoir
2013-2014
J6- Football Club de Belcodène Junior vs Belcodène United |