Historique
Classement BUTEURS
Joueurs
Rang | Joueur | B | MJ |
---|---|---|---|
1 | PANCARTE Théo | 20 | 9 |
2 | VIVIEN Jules | 12 | 9 |
3 | PANCARTE Alban | 4 | 9 |
4 | BROUILLET Alexandre | 4 | 8 |
5 | VERSTRAETE Axel | 4 | 9 |
6 | RAYMOND Lenny | 3 | 8 |
7 | TORRE Alexandre | 2 | 9 |
8 | DUBOUT Arthur | 1 | 9 |
9 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 1 | 9 |
10 | LIETARD Gabin | 1 | 8 |
11 | ROSIER Alexian | 1 | 9 |
12 | BONNEAU Paul | 1 | 9 |
13 | NOMICOS Bastien | 1 | 8 |
14 | SUPERSAC Gaëtan | 1 | 9 |
15 | BRION-FLECK Romain | 0 | 8 |
16 | TEXIER Thomas | 0 | 9 |
17 | BOCCIA Lucas | 0 | 5 |
18 | GALLO Mathieu | 0 | 8 |
19 | DALMAT Noa | 0 | 8 |
20 | SCHAFF Adrien | 0 | 9 |
21 | LECOMPTE Roméo | 0 | 9 |
22 | POTET Léo | 0 | 9 |
23 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 0 | 9 |
24 | MOUSSARD Paul | 0 | 6 |
Classement PASSEURS
Joueurs
Rang | Joueur | PD | MJ |
---|---|---|---|
1 | PANCARTE Alban | 6 | 9 |
2 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 4 | 9 |
3 | TORRE Alexandre | 4 | 9 |
4 | DALMAT Noa | 4 | 8 |
5 | BONNEAU Paul | 2 | 9 |
6 | NOMICOS Bastien | 2 | 8 |
7 | TEXIER Thomas | 1 | 9 |
8 | BROUILLET Alexandre | 1 | 8 |
9 | PANCARTE Théo | 1 | 9 |
10 | VERSTRAETE Axel | 1 | 9 |
11 | DUBOUT Arthur | 1 | 9 |
12 | VIVIEN Jules | 1 | 9 |
13 | BOCCIA Lucas | 0 | 5 |
14 | RAYMOND Lenny | 0 | 8 |
15 | BRION-FLECK Romain | 0 | 8 |
16 | SUPERSAC Gaëtan | 0 | 9 |
17 | GALLO Mathieu | 0 | 8 |
18 | MOUSSARD Paul | 0 | 6 |
19 | LIETARD Gabin | 0 | 8 |
20 | SCHAFF Adrien | 0 | 9 |
21 | LECOMPTE Roméo | 0 | 9 |
22 | POTET Léo | 0 | 9 |
23 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 0 | 9 |
24 | ROSIER Alexian | 0 | 9 |
Classement GARDIENS
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJG | NMG |
---|---|---|---|---|
1 | SUPERSAC Gaëtan | 5 | 9 | 8.01 |
2 | GALLO Mathieu | 1 | 8 | 7.79 |
3 | LIETARD Gabin | 0 | 4 | 7.50 |
4 | LECOMPTE Roméo | 0 | 9 | 7.06 |
5 | MOUSSARD Paul | 0 | 3 | 6.00 |
Classement JOUEURS
Joueurs
Rang | Joueur | HDM | MJJ | NMJ |
---|---|---|---|---|
1 | PANCARTE Théo | 5 | 9 | 8.51 |
2 | RAYMOND Lenny | 1 | 8 | 8.03 |
3 | PANCARTE Alban | 2 | 9 | 7.84 |
4 | DALMAT Noa | 0 | 8 | 7.48 |
5 | ROSIER Alexian | 0 | 9 | 7.47 |
6 | DUBOUT Arthur | 0 | 9 | 7.44 |
7 | VIVIEN Jules | 2 | 9 | 7.39 |
8 | TORRE Alexandre | 0 | 8 | 7.38 |
9 | DEMDJIAN-CONSTANTIN Sevan | 0 | 9 | 7.37 |
10 | NOMICOS Bastien | 0 | 7 | 7.21 |
11 | VERSTRAETE Axel | 1 | 9 | 7.19 |
12 | BROUILLET Alexandre | 0 | 8 | 7.10 |
13 | BRION-FLECK Romain | 0 | 8 | 7.05 |
14 | BONNEAU Paul | 0 | 9 | 7.00 |
15 | BOCCIA Lucas | 0 | 5 | 6.96 |
16 | SCHAFF Adrien | 0 | 9 | 6.89 |
17 | LIETARD Gabin | 0 | 4 | 6.88 |
18 | MOUSSARD Paul | 0 | 2 | 6.75 |
19 | TEXIER Thomas | 0 | 9 | 6.72 |
20 | ALLOEND-BESSEND Tristan | 0 | 9 | 6.62 |
21 | POTET Léo | 0 | 9 | 6.37 |
22 | SUPERSAC Gaëtan | 5 | 0 | 0.00 |
23 | LECOMPTE Roméo | 0 | 0 | 0.00 |
24 | GALLO Mathieu | 1 | 0 | 0.00 |